Aide

Accueil du site
>
Aide
>
L’offre « Coup de pouce Chauffage »
>
Qui peut bénéficier du Coup de pouce Chauffage ?
Qui peut bénéficier du Coup de pouce Chauffage ?
mardi 13 septembre 2011
Tous les ménages peuvent bénéficier de l’offre Coup de pouce Chauffage.
Nombre de personnes déclarées sur votre avis d’impôt | Plafonds de revenus du ménage en Île-de-France (€) | Plafonds de revenus du ménage pour les autres régions (€) |
---|---|---|
1 | 25 068 | 19 074 |
2 | 36 792 | 27 896 |
3 | 44 188 | 33 547 |
4 | 51 597 | 39 192 |
5 | 59 026 | 44 860 |
Par personne supplémentaire | + 7 422 | + 5 651 |
Pour connaître le revenu de votre ménage, reportez-vous à votre avis d’imposition de l’année en cours (si disponible) ou de l’année 2018 au titre des revenus de l’année 2017.